108ET 112ET
シリーズ名 | エコノミックサーマルプリンター | ||
型番 | FT-108ET | FT-112ET | |
印字 | 印字方式 | 感熱方式 専用 | |
解像度 | 203dpi (8dot/mm) | 300dpi (11.8dot/mm) | |
印字速度 | 127mm/秒(5ips) | 102mm/秒(4ips) | |
有効印字幅 | 108mm | 106mm | |
有効印字長 | 15mm~1200mm | 15mm~1200mm | |
自己診断機能 | 用紙切れチェック、用紙チェック、カバーオープン検出、サーマルヘッド過熱保護機能 | ||
用紙 | 用紙種類 | ファンフォールド紙、ロール紙、アイマーク紙、レジシート | |
用紙幅 | 0.79インチ(20mm)~4.6インチ(118mm) | ||
用紙厚 | 0.08mm~0.18mm | ||
ロール直径 | 5インチ(127mm) | ||
ロール内径 | 0.5インチ(12.7mm),1インチ(25.4mm),1.5インチ(38mm) | ||
リボン | インクリボンの種類 | ワックス系, レジン系, ワックスレジン系 | |
リボンの幅 | 1.33インチ(33.8mm)~4.33インチ(110mm) | ||
リボンの長さ | 100m | ||
リボンの内径 | 0.5インチ(12.7mm) | ||
ソフトウェア | 設定ツール | Utility | 編集ソフト | BarTender Ultralite |
Seagullドライバー | Windows 2000,Vista,7,8,10 | ||
バーコード | 一次元 |
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8/JAN8, EAN-13/JAN13,
UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, Code 11, オリジナルバーコード
|
|
二次元 | PDF417, QR Code | ||
通信インターフェイス (オプション) |
標準搭載 | USB,シリアル,LAN(イーサネット) | |
オプション搭載 | Bluetooth | ||
ヒューマンインターフェイス | LED搭載フィードボタン(発光色-5色:青/緑/紫/赤/オレンジ) | ||
ACアダプター仕様 | Input : 100-240V, 50/60Hz output : 24V/2.5A |
||
環境条件 | 動作 | 5℃~40℃, 30%~85%(ただし結露無きこと) | |
保管 | -20℃~50℃, 10%~90%(ただし結露無きこと) | ||
サイズと重量 | 寸法(長×幅×高) | 240×198×171mm | |
重量 | 2.26kg(ただし付属品と用紙を除く) | ||
付属品オプション | オートカッター、オートピーラー |
- + 仕様
-
シリーズ名 エコノミックサーマルプリンター 型番 FT-108ET FT-112ET 印字 印字方式 感熱方式 専用 解像度 203dpi (8dot/mm) 300dpi (11.8dot/mm) 印字速度 127mm/秒(5ips) 102mm/秒(4ips) 有効印字幅 108mm 106mm 有効印字長 15mm~1200mm 15mm~1200mm 自己診断機能 用紙切れチェック、用紙チェック、カバーオープン検出、サーマルヘッド過熱保護機能 用紙 用紙種類 ファンフォールド紙、ロール紙、アイマーク紙、レジシート 用紙幅 0.79インチ(20mm)~4.6インチ(118mm) 用紙厚 0.08mm~0.18mm ロール直径 5インチ(127mm) ロール内径 0.5インチ(12.7mm),1インチ(25.4mm),1.5インチ(38mm) リボン インクリボンの種類 ワックス系, レジン系, ワックスレジン系 リボンの幅 1.33インチ(33.8mm)~4.33インチ(110mm) リボンの長さ 100m リボンの内径 0.5インチ(12.7mm) ソフトウェア 設定ツール Utility 編集ソフト BarTender Ultralite Seagullドライバー Windows 2000,Vista,7,8,10 バーコード 一次元 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8/JAN8, EAN-13/JAN13,UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, Code 11, オリジナルバーコード二次元 PDF417, QR Code 通信インターフェイス
(オプション)標準搭載 USB,シリアル,LAN(イーサネット) オプション搭載 Bluetooth ヒューマンインターフェイス LED搭載フィードボタン(発光色-5色:青/緑/紫/赤/オレンジ) ACアダプター仕様 Input : 100-240V, 50/60Hz
output : 24V/2.5A環境条件 動作 5℃~40℃, 30%~85%(ただし結露無きこと) 保管 -20℃~50℃, 10%~90%(ただし結露無きこと) サイズと重量 寸法(長×幅×高) 240×198×171mm 重量 2.26kg(ただし付属品と用紙を除く) 付属品オプション オートカッター、オートピーラー - + 特徴
-
- + ダウンロード
仕様
シリーズ名 | エコノミックサーマルプリンター | ||
型番 | FT-108ET | FT-112ET | |
印字 | 印字方式 | 感熱方式 専用 | |
解像度 | 203dpi (8dot/mm) | 300dpi (11.8dot/mm) | |
印字速度 | 127mm/秒(5ips) | 102mm/秒(4ips) | |
有効印字幅 | 108mm | 106mm | |
有効印字長 | 15mm~1200mm | 15mm~1200mm | |
自己診断機能 | 用紙切れチェック、用紙チェック、カバーオープン検出、サーマルヘッド過熱保護機能 | ||
用紙 | 用紙種類 | ファンフォールド紙、ロール紙、アイマーク紙、レジシート | |
用紙幅 | 0.79インチ(20mm)~4.6インチ(118mm) | ||
用紙厚 | 0.08mm~0.18mm | ||
ロール直径 | 5インチ(127mm) | ||
ロール内径 | 0.5インチ(12.7mm),1インチ(25.4mm),1.5インチ(38mm) | ||
リボン | インクリボンの種類 | ワックス系, レジン系, ワックスレジン系 | |
リボンの幅 | 1.33インチ(33.8mm)~4.33インチ(110mm) | ||
リボンの長さ | 100m | ||
リボンの内径 | 0.5インチ(12.7mm) | ||
ソフトウェア | 設定ツール | Utility | 編集ソフト | BarTender Ultralite |
Seagullドライバー | Windows 2000,Vista,7,8,10 | ||
バーコード | 一次元 |
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8/JAN8, EAN-13/JAN13,
UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, Code 11, オリジナルバーコード
|
|
二次元 | PDF417, QR Code | ||
通信インターフェイス (オプション) |
標準搭載 | USB,シリアル,LAN(イーサネット) | |
オプション搭載 | Bluetooth | ||
ヒューマンインターフェイス | LED搭載フィードボタン(発光色-5色:青/緑/紫/赤/オレンジ) | ||
ACアダプター仕様 | Input : 100-240V, 50/60Hz output : 24V/2.5A |
||
環境条件 | 動作 | 5℃~40℃, 30%~85%(ただし結露無きこと) | |
保管 | -20℃~50℃, 10%~90%(ただし結露無きこと) | ||
サイズと重量 | 寸法(長×幅×高) | 240×198×171mm | |
重量 | 2.26kg(ただし付属品と用紙を除く) | ||
付属品オプション | オートカッター、オートピーラー |
特徴
ただ今、準備中です。